ÕPETAJAD | RUUM | NÄDALAPÄEV | KELLAAEG | |
Karolin | Aariste | esmaspäev | 14.30-15.15 | |
Anastassia | Aleksandrova | PK1085 | teisipäev ja kolmapäev | 13.35-15.30 |
Gitta | Allik-Kopamees | AK1006 | kolmapäeval | 14.30-15.15 |
Piret | Anier | PK1078 | esmaspäev | 14.30-15.15 |
Reti | Anmann | PK1065 | neljapäev | 7.45-8.30 |
Helen | Ball | PK1080 | teisipäev | 15.15-16.10 |
Airi | Hallik | AK1003 | esmaspäev | 14.30-15.15 |
Maiu | Herzmann | |||
Marion | Jõgi | 2014 | kolmapäev või kokkuleppel | 14.30-15.15 |
Krislyn | Jäärats | PK1066 | teisipäev | 14.30-15.15 |
Mailika | Karjus | AK1017 | reede | 14.20-15.05 |
Agnes | Kato | AK1005 | esmaspäeval | 13.35-14.20 |
Liliana | Kester | AK1019 | esmaspäev | 14.30-15.15 |
Marko | Koern | Võimla | neljapäev | 14.30-15.15 |
Gethly | Koppel | PK1081 | teisipäev või kokkuleppel | 15.15-16.00 |
Käddi-Kärt | Kuurmann | PK1079 | esmaspäev | 15.15-16.00 |
Gerda | Kättmann | K 2029, N 2028 | kolmapäev ja neljapäev | 15.15-16.00 |
Janet | Laani | AK1010 | teisipäeval | 13.35-14.20 |
Leida | Lee | 2035 | teisipäev | 7.45 – 8.30 |
Karina | Lepik | PK1266 | teisipäev | 14.30-15.15 |
Triin | Lille | AK1008 | teisipäev | 12.40-13.25 |
Anna-Liisa | Lumiste | 2024 | kolmapäev | 15.15-16.00 |
Ilja | Magdik | 3016 | teisipäev | 14.30-15.15 |
Õnneleid | Mardim-Selmet | PK1067 | teisipäev | 15.15-16.00 |
Pille | Metsalu | AK1001 | esmaspäev 9. klass kolmapäev ja neljapäev 8. klass teisipäev 7. klass või kokkuleppel |
E 14:30-16.00
14.30-15.15 |
Kati | Metsaots | neljapäev | 14.30-15.15 | |
Valeria | Mõstkovski | PK1266 | esmaspäev | 14.30-15.15 |
Mary-Liis | Mägi | PK1081 | kolmapäeval | 15.25-16.10 |
Sven | Naarits | PK1078 | teisipäev | 15.30-16.15 |
Timo | Nikitin | PK1074 | teisipäev | 15.15-16.00 |
Nele | Närep | 2025 | teisipäev | 14.30-15.15 |
Anneli | Orav | 2022 | teisipäev | 14.30-16.00 |
Innar | Paal | Võimla | kolmapäev | 15.15-16.00 |
Heldin | Pajumägi | 2015 | kolmapäev või kokkuleppel | 15.15-16.00 |
Olga | Peerandi | kolmapäev | 15.15-16.00 | |
Kiira | Perolainen | PK1080 | kolmapäev | 15.15-16.00 |
Janne | Pihelgas | 2026 | teisipäev – 9. klass reede – 7. klass reede – 8. klass |
T 15.15-16.00 R 14.30-15.15 R 15.15-16.00 |
Kelin | Pihlakas | ujula | esmaspäev ja teisipäev | 14.20-15.00 |
Epp | Priimägi | 2028 | esmaspäev | 15.15 |
Diana | Prääm | |||
Annika | Purge | 2023 | teisipäev | 7.45-8.30 |
Melissa | Reede | Võimla | kolmapäev või kokkuleppel | 14.30-15.15 |
Laura-Maria | Riisalu | PK1072 | esmaspäeval või kokkuleppel | 14.20-15.15 |
Kelli | Rinne | 2021 | reede | 14.20-15.15 |
Reigo | Rosenthal | PK1078 | reede | 13.35-14.20 |
Jana | Sedrik | 3020 | kolmapäev | 14.20-15.00 |
Kaija | Seepter | PK1065 | teisipäev | 15.15-16.00 |
Merike | Sepp | AK1020 | esmaspäev | 13.25 |
Kristiina | Simmer | 2029 | reede või muul ajal kokkuleppel | 14.30-15.15 |
Kadi | Solom | AK1015 | kolmapäev | 14.30-15.15 |
Evelin | Sulaoja | AK1014 | esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval | E 14.30-15.15
K 14.30-15.15 |
Helina | Taal | 2019 | esmaspäeval | 15.15-15.30 |
Teele-Rahel | Talan | AK1003 | teisipäev ja neljapäev või kokkuleppel | T 14.30-15.15
N 13.35-14.20 |
Targo | Tamm | võimla | teisipäev | 14.30-15.15 |
Eve | Teder | AK1016 | neljapäev ja reede | N 14.30-15.15 R 15.15-16.00 |
Triin | Tiitsu | 2030 | neljapäev | 13.35-14.20 |
Riho | Timm | PK1062 | kolmapäev | 15.15-16.10 |
Krista | Tint | AK1016 | kolmapäev | 13.25-14.20 |
Tetiana | Uvarova | 3020 | esmaspäev | 15.25-16.10 |
Marika | Viira | 2019 | kokkuleppel reedel | 14.30 |
Mari | Virks | PK1082 | neljapäev | 14.30-15.15 |
Rene | Õunapuu | PK1083 | kolmapäev | 15.25-16.10 |
Anu | Uusmaa | raamatukogu | teisipäev | 15.25-16.10 |
Marita | Pirnipuu | 2027 | neljapäev | 14.30-15.15 |
Alo | Linntam | 2010 | kolmapäev | 14.30-15.15 |
Kerstin | Arik | 2019 | kokkuleppel teispäeval | 14.20-15.15 |
AK – algkooli majaosa; PK – põhikooli majaosa